Implantology
Premium trephines / Membrane punches
10 mm
Body length
| Item-No. | Ø interior | Ø exterior | Graduation |
| 1750-320* | 2,0 mm | 3,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-330* | 3,0 mm | 4,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-340* | 4,0 mm | 5,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-350* | 5,0 mm | 6,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-360* | 6,0 mm | 7,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-370* | 7,0 mm | 8,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-380* | 8,0 mm | 9,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-390* | 9,0 mm | 10,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-400* | 10,0 mm | 11,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |

Reviews
There are no reviews yet.