10 mm Body length
10 mm
Body length
| Item-No. | Ø interior | Ø exterior | Graduation |
| 1750-320* | 2,0 mm | 3,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-330* | 3,0 mm | 4,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-340* | 4,0 mm | 5,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-350* | 5,0 mm | 6,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-360* | 6,0 mm | 7,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-370* | 7,0 mm | 8,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-380* | 8,0 mm | 9,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-390* | 9,0 mm | 10,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 1750-400* | 10,0 mm | 11,0 mm | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
14 mm Body length
| Item-No. | Ø interior | Ø exterior | Graduation |
| 1750-230* | 3,0 mm | 4,0 mm | 6 / 8 / 10 / 12 / 14 |
| 1750-240* | 4,0 mm | 5,0 mm | 6 / 8 / 10 / 12 / 14 |
| 1750-250* | 5,0 mm | 6,0 mm | 6 / 8 / 10 / 12 / 14 |
| 1750-260* | 6,0 mm | 7,0 mm | 6 / 8 / 10 / 12 / 14 |
| 1750-270* | 7,0 mm | 8,0 mm | 6 / 8 / 10 / 12 / 14 |
| 1750-280* | 8,0 mm | 9,0 mm | 6 / 8 / 10 / 12 / 14 |