Sinuslift elevators with stop and adjusting Screw
Sinuslift elevators acc. to Prof. Dr. J.L. Calvo Giurado. Cylindrical instruments to be used in ascending
sequence until you reached the required diameter of the implant site.
| Item-No. | Shape of the instruments tip | Ø exterior | graduation |
| 1704-122 | 2,2 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 | |
| 1704-125 | 2,5 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 | |
| 1704-127 | 2,7 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 | |
| 1704-130 | 3,0 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 | |
| 1704-132 | 3,2 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 | |
| 1704-22 | 2,2 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 | |
| 1704-25 | |
2,5 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 |
| 1704-27 | |
2,7 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 |
| 1704-30 | |
3,0 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 |
| 1704-32 | |
3,2 mm | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /18 |