Implantology
Osteotomes
Bonecondensing
To increase the initial stability of
the implant site convex or conca
ve working ends may be chosen.
| Item-No. | Shape of the instruments tip | Ø exterior | graduation |
| 1702-127 | 2,7 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1702-132 | 3,2 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1702-137 | 3,7 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1702-142 | 4,2 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1702-150 | 5,0 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-27 | 2,7 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-32 | 3,2 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-37 | 3,7 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-42 | 4,2 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-50 | 5,0 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-127 | 2,7 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-132 | 3,2 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-137 | 3,7 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-142 | 4,2 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 | |
| 1703-150 | 5,0 mm | 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20 |

Reviews
There are no reviews yet.